Dane podstawowe
OFERTA
| Numer oferty | 12 |
| Typ nieruchomości | lokal użytkowy |
| Rodzaj oferty | wynajmu |
| Oferta na wyłączność | tak |
| Na okres | |
| Wysokość czynszu | 0 zł/miesiąc |
| Cena wynajmu obejmuje czynsz |
LOKAL UŻYTKOWY
| Przeznaczenie | |
| Powierzchnia | 45 m2 |
| Cena za 1 m2 | 0,00 zł |
| Powierzchnia usługowo-handlowa | 0 m2 |
| Powierzchnia biurowa | 0 m2 |
| Powierzchnia magazynowa | 0 m2 |
| Powierzchnia produkcyjna | 0 m2 |
| Wysokość | 0 m |
| Typ budynku / umiejscowienie | none |
| Liczba pomieszczeń | none |
| Materiał | none |
| Nazwa budynku | |
| Rok budowy | 0 |
| Liczba pięter | none |
| Piętro | none |
| Wejście | none |
| Dojazd | none |
| Klasa | none |
| Liczba miejsc parkingowych | |
| Liczba linii telefonicznych | none |
| Kanalizacja | |
| Garaż / miejsce parkingowe | none |
| Instalacje | |
| Media | |
| Inne |
LOKALIZACJA
| Miejscowość | Adolfowo |
| Dzielnica | |
| Ulica | |
| Lokalizacja na mapie |
| Cena: | 0,00 zł |
Dane podstawowe
OFERTA
| Numer oferty | 12 |
| Typ nieruchomości | lokal użytkowy |
| Rodzaj oferty | wynajmu |
| Oferta na wyłączność | tak |
| Na okres | |
| Wysokość czynszu | 0 zł/miesiąc |
| Cena wynajmu obejmuje czynsz |
LOKAL UŻYTKOWY
| Przeznaczenie | |
| Powierzchnia | 45 m2 |
| Cena za 1 m2 | 0,00 zł |
| Powierzchnia usługowo-handlowa | 0 m2 |
| Powierzchnia biurowa | 0 m2 |
| Powierzchnia magazynowa | 0 m2 |
| Powierzchnia produkcyjna | 0 m2 |
| Wysokość | 0 m |
| Typ budynku / umiejscowienie | none |
| Liczba pomieszczeń | none |
| Materiał | none |
| Nazwa budynku | |
| Rok budowy | 0 |
| Liczba pięter | none |
| Piętro | none |
| Wejście | none |
| Dojazd | none |
| Klasa | none |
| Liczba miejsc parkingowych | |
| Liczba linii telefonicznych | none |
| Kanalizacja | |
| Garaż / miejsce parkingowe | none |
| Instalacje | |
| Media | |
| Inne |
LOKALIZACJA
| Miejscowość | Adolfowo |
| Dzielnica | |
| Ulica | |
| Lokalizacja na mapie |
| Cena: | 0,00 zł |